SMAROWNICE PERMA ( z wyjątkiem Perma PRO) występują w 9-ciu wersjach napełnionych smarem:
| SMAR | ZASTOSOWANIE lub TYP | TEMP. PRACY (°C) |
|---|---|---|
| SF01 | uniwersalny | -30 do +130 |
| SF02 | duże obciążenia | -30 do +120 |
| SF03 | wysokie temp. | -20 do +220 |
| SF04 | wysokie temp. | -20 do +160 |
| SF05 | wysokie temp./duże naciski | -20 do +160 |
| SF06 | smar płynny | -20 do +130 |
| SF08 | łożyska szybkoobrotowe | -40 do +140 |
| SF09 | smar biodegradowalny | -40 do +140 |
| SF10 | do kontaktu z żywnością | -45 do +120 |
oraz 5-ciu napełnionych olejem:
| OLEJ | ZASTOSOWANIE lub TYP | TEMP. PRACY (°C) |
|---|---|---|
| SO14 | o dużej wydajności | -20 do +250 |
| SO32 | uniwersalny | -5 do +100 |
| SO64 | biodegradowalny/ niska lepkość | -30 do +110 |
| SO69 | biodegradowalny/ wysoka lepkość | -20 do +110 |
| SO70 | do kontaktu z żywnością | -30 do +120 |
Środki smarne Perma można oczywiście dokupować osobno w następujących konfiguracjach:
- smary:


- oleje:


undicom.pl